VOLVER

Existencias de Granos, Aceites y Subproductos por Provincia

Año 2023
  • Enero
  • Febrero
  • Marzo
  • Abril
  • Mayo
  • Junio
  • Julio
  • Agosto
  • Septiembre
  • Octubre
  • Noviembre
  • Diciembre

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/01/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 107.339 37.921 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.306.706 96.362 0 0 1.000 0 0
CORDOBA 225.959 25.365 0 10.629 0 0 0
ENTRE RIOS 36.696 0 448 0 0 0 29
OTRAS PROVINCIAS 15.030 6.845 0 0 600 0 0
TOTAL GENERAL 1.691.730 166.493 448 10.629 1.600 0 29

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/01/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 7.275 23.308 0 0 0 0 0
SANTA FE 325.322 30.373 0 0 0 189 1.081
CORDOBA 27.624 28.829 0 9.880 0 0 26
ENTRE RIOS 2.560 0 7 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.586 2.455 0 0 10 0 0
TOTAL GENERAL 364.365 84.966 7 9.880 10 189 1.107

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/01/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 16.519 50.348 0 0 0 0 0
SANTA FE 404.730 3.514 0 0 1.447 361 0
CORDOBA 17.289 3.078 0 7.817 0 0 206
ENTRE RIOS 14.137 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.643 1.689 0 0 42 0 0
TOTAL GENERAL 454.319 58.629 0 7.817 1.489 361 206

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/01/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.889 1.565 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.200 480 0 0 0 0 0
CORDOBA 4.322 28 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 3.212 0 40 0 0 0 9
OTRAS PROVINCIAS 3.370 58 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 20.993 2.131 40 0 0 0 9

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/02/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 75.266 85.520 0 0 0 0 0
SANTA FE 878.716 308.385 0 0 763 0 0
CORDOBA 84.644 66.791 0 8.604 0 0 0
ENTRE RIOS 33.682 0 422 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 8.000 6.819 0 0 300 0 0
TOTAL GENERAL 1.080.308 467.514 422 8.604 1.063 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/02/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 8.282 14.514 0 0 0 0 0
SANTA FE 257.602 62.617 0 0 0 0 0
CORDOBA 19.155 35.494 0 12.994 0 0 0
ENTRE RIOS 2.360 0 12 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.254 1.319 0 0 1 0 0
TOTAL GENERAL 288.653 113.944 12 12.994 1 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/02/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 7.396 31.519 0 0 0 0 0
SANTA FE 350.302 22.365 0 0 399 0 0
CORDOBA 20.271 2.195 0 6.463 0 0 0
ENTRE RIOS 7.552 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.453 1.034 0 0 40 0 0
TOTAL GENERAL 388.973 57.113 0 6.463 439 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/02/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.145 1.317 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.021 521 0 0 0 0 0
CORDOBA 5.790 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.387 0 9 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.521 52 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 20.864 1.890 9 0 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/03/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 44.119 96.458 0 0 0 0 0
SANTA FE 591.011 346.903 0 0 466 0 0
CORDOBA 23.271 147.522 0 5.463 0 0 0
ENTRE RIOS 30.631 0 338 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 7.976 5.889 0 0 30 0 0
TOTAL GENERAL 697.008 596.771 338 5.463 496 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/03/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 12.526 20.213 0 0 0 0 0
SANTA FE 157.004 69.616 0 0 0 0 0
CORDOBA 18.772 32.832 0 12.477 0 0 0
ENTRE RIOS 2.454 0 111 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.173 1.787 0 0 5 0 0
TOTAL GENERAL 191.929 124.447 111 12.477 5 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/03/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 10.190 14.398 0 0 0 0 0
SANTA FE 299.539 34.897 0 0 108 0 0
CORDOBA 13.228 1.558 0 6.914 0 0 0
ENTRE RIOS 2.848 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 2.727 652 0 0 2 0 0
TOTAL GENERAL 328.533 51.505 0 6.914 110 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/03/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.041 1.950 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.535 427 0 0 0 0 0
CORDOBA 5.867 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.037 0 165 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.245 21 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 19.726 2.398 165 0 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/04/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 41.312 381.728 0 0 0 0 0
SANTA FE 496.950 312.791 0 0 686 0 0
CORDOBA 38.657 276.414 0 10.498 0 0 0
ENTRE RIOS 20.756 0 353 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 7.441 35.816 0 0 50 0 0
TOTAL GENERAL 605.116 1.006.749 353 10.498 736 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/04/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 9.447 57.450 0 0 0 0 0
SANTA FE 213.080 78.305 0 0 0 0 0
CORDOBA 10.484 27.316 0 12.522 0 0 0
ENTRE RIOS 2.039 0 102 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.747 2.797 0 0 2 0 0
TOTAL GENERAL 236.796 165.868 102 12.522 2 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/04/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 2.188 30.859 0 0 0 0 0
SANTA FE 491.907 27.232 0 0 4 0 0
CORDOBA 1.262 3.646 0 6.592 0 0 0
ENTRE RIOS 461 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.010 719 0 0 3 0 0
TOTAL GENERAL 498.828 62.457 0 6.592 8 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/04/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.300 2.086 0 0 0 0 0
SANTA FE 4.163 529 0 0 0 0 0
CORDOBA 5.954 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.315 0 72 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.095 36 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 22.827 2.652 72 0 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/05/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 75.383 362.451 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.160.151 236.115 0 0 4.166 0 0
CORDOBA 174.524 225.803 0 4.628 0 0 0
ENTRE RIOS 25.365 0 128 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 11.301 31.525 0 0 60 0 0
TOTAL GENERAL 1.446.725 855.894 128 4.628 4.226 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/05/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 9.684 55.450 0 0 0 0 0
SANTA FE 239.651 73.821 0 0 820 0 0
CORDOBA 15.763 13.084 0 13.336 0 0 0
ENTRE RIOS 2.105 0 185 0 0 0 11
OTRAS PROVINCIAS 1.797 3.520 0 0 54 0 0
TOTAL GENERAL 269.000 145.875 185 13.336 874 0 11

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/05/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 2.971 49.239 0 0 0 0 0
SANTA FE 586.380 45.132 0 0 2.384 0 0
CORDOBA 8.898 916 0 6.581 0 0 0
ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.621 1.499 0 0 30 0 0
TOTAL GENERAL 602.871 96.787 0 6.581 2.414 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/05/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.040 1.628 0 0 0 0 0
SANTA FE 4.134 595 0 0 0 0 0
CORDOBA 20.026 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.128 0 197 0 0 0 47
OTRAS PROVINCIAS 4.067 36 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 36.395 2.259 197 0 0 0 47

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/06/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 78.138 403.332 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.939.054 212.203 0 0 12.562 0 0
CORDOBA 205.995 228.714 0 9.730 0 0 0
ENTRE RIOS 42.590 0 128 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 21.941 28.239 0 0 20 0 0
TOTAL GENERAL 2.287.719 872.488 128 9.730 12.582 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/06/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 13.701 65.827 0 0 0 0 0
SANTA FE 300.626 84.889 0 0 1.881 0 0
CORDOBA 26.333 20.736 0 8.028 0 0 0
ENTRE RIOS 2.781 0 155 0 0 0 12
OTRAS PROVINCIAS 1.583 5.779 0 0 26 0 0
TOTAL GENERAL 345.024 177.231 155 8.028 1.907 0 12

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/06/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 11.346 89.747 0 0 0 0 0
SANTA FE 775.057 60.790 0 0 2.790 0 0
CORDOBA 21.134 2.831 0 3.823 0 0 0
ENTRE RIOS 5.962 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 6.691 1.577 0 0 2 0 0
TOTAL GENERAL 820.190 154.944 0 3.823 2.792 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/06/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 7.334 1.488 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.128 607 0 0 0 0 0
CORDOBA 6.996 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.550 0 167 0 0 0 61
OTRAS PROVINCIAS 4.872 18 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 24.881 2.113 167 0 0 0 61

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/07/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 68.069 372.541 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.051.920 219.950 0 0 13.799 0 0
CORDOBA 233.320 225.782 0 5.518 0 0 0
ENTRE RIOS 46.575 0 134 0 0 0 22
OTRAS PROVINCIAS 26.922 27.364 0 0 60 0 0
TOTAL GENERAL 2.426.806 845.637 134 5.518 13.859 0 22

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/07/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 10.702 62.414 0 0 0 0 0
SANTA FE 285.916 77.284 0 0 4.058 0 0
CORDOBA 23.008 19.364 0 10.483 0 0 0
ENTRE RIOS 2.261 0 155 0 0 0 5
OTRAS PROVINCIAS 1.473 6.360 0 0 40 0 0
TOTAL GENERAL 323.360 165.421 155 10.483 4.098 0 5

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/07/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 9.347 81.001 0 0 0 0 0
SANTA FE 914.204 46.931 0 0 7.273 0 0
CORDOBA 14.174 3.353 0 3.922 0 0 0
ENTRE RIOS 7.910 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.681 604 0 0 3 0 0
TOTAL GENERAL 950.315 131.889 0 3.922 7.277 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/07/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.856 1.396 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.216 583 0 0 0 0 0
CORDOBA 6.830 189 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.780 0 166 0 0 0 66
OTRAS PROVINCIAS 6.205 17 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 25.886 2.184 166 0 0 0 66

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/08/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 76.590 333.759 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.836.352 185.685 0 0 22.304 0 0
CORDOBA 330.229 217.771 0 12.019 0 0 0
ENTRE RIOS 39.326 0 196 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 24.622 25.532 0 0 58 0 0
TOTAL GENERAL 2.307.120 762.748 196 12.019 22.362 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/08/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 7.567 74.577 0 0 0 0 0
SANTA FE 325.430 72.512 0 0 7.330 0 0
CORDOBA 10.468 21.523 0 6.576 0 0 0
ENTRE RIOS 2.840 0 147 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.616 6.285 0 0 27 0 0
TOTAL GENERAL 347.921 174.897 147 6.576 7.357 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/08/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 2.732 86.519 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.071.612 15.071 0 0 13.602 0 0
CORDOBA 3.897 717 0 430 0 0 0
ENTRE RIOS 7.070 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.624 1.263 0 0 2 0 0
TOTAL GENERAL 1.089.933 103.569 0 430 13.604 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/08/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.973 2.194 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.856 690 0 0 0 0 0
CORDOBA 6.959 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 2.099 0 140 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.583 20 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 23.470 2.903 140 0 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/09/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 83.685 383.221 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.845.611 148.242 0 0 30.735 0 0
CORDOBA 206.014 221.035 0 5.229 0 0 0
ENTRE RIOS 40.413 0 288 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 23.721 23.667 0 0 378 0 0
TOTAL GENERAL 2.199.445 776.166 288 5.229 31.113 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/09/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.612 66.386 0 0 0 0 0
SANTA FE 291.779 68.793 0 0 8.750 0 0
CORDOBA 19.271 23.428 0 8.643 0 0 0
ENTRE RIOS 2.202 0 155 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.900 6.284 0 0 78 0 0
TOTAL GENERAL 321.764 164.891 155 8.643 8.828 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/09/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 3.262 115.839 0 0 0 0 0
SANTA FE 775.834 45.251 0 0 15.492 0 0
CORDOBA 14.663 4.537 0 1.131 0 0 0
ENTRE RIOS 3.331 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 5.866 832 0 0 7 0 0
TOTAL GENERAL 802.956 166.459 0 1.131 15.498 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/09/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 7.670 2.717 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.375 688 0 0 0 0 0
CORDOBA 7.027 0 0 23 0 0 0
ENTRE RIOS 2.122 0 202 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 5.567 51 0 0 13 0 0
TOTAL GENERAL 25.761 3.456 202 23 13 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/10/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 94.212 299.200 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.132.520 143.154 0 0 29.845 0 0
CORDOBA 348.910 170.364 0 13.645 0 0 0
ENTRE RIOS 45.112 0 705 0 0 0 17
OTRAS PROVINCIAS 23.269 20.622 0 0 348 0 0
TOTAL GENERAL 2.644.022 633.340 705 13.645 30.192 0 17

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/10/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 8.330 69.913 0 0 0 0 0
SANTA FE 270.425 66.864 0 0 9.431 0 0
CORDOBA 10.732 30.752 0 8.350 0 0 0
ENTRE RIOS 3.108 0 97 0 0 0 26
OTRAS PROVINCIAS 2.245 5.523 0 0 104 0 0
TOTAL GENERAL 294.840 173.052 97 8.350 9.535 0 26

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/10/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 14.444 70.566 0 0 0 0 0
SANTA FE 759.181 28.532 0 0 18.384 0 0
CORDOBA 1.191 1.733 0 929 0 0 0
ENTRE RIOS 3.897 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.804 325 0 0 3 0 0
TOTAL GENERAL 782.517 101.155 0 929 18.387 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/10/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 8.168 3.301 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.104 779 0 0 0 0 0
CORDOBA 7.968 63 0 23 0 0 0
ENTRE RIOS 2.235 0 202 0 0 0 49
OTRAS PROVINCIAS 4.691 69 0 0 26 0 0
TOTAL GENERAL 26.165 4.211 202 23 26 0 49

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/11/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 128.183 240.887 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.891.862 96.958 0 0 8.036 0 0
CORDOBA 444.331 136.293 0 4.807 0 0 0
ENTRE RIOS 40.241 0 1.196 0 0 0 25
OTRAS PROVINCIAS 24.158 15.086 0 0 364 0 0
TOTAL GENERAL 2.528.775 489.224 1.196 4.807 8.399 0 25

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/11/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 16.303 43.405 0 0 0 0 0
SANTA FE 273.167 67.916 0 0 12.752 0 0
CORDOBA 15.388 16.484 0 9.364 0 0 0
ENTRE RIOS 3.938 0 116 0 0 0 21
OTRAS PROVINCIAS 3.051 5.612 0 0 91 0 0
TOTAL GENERAL 311.847 133.417 116 9.364 12.843 0 21

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/11/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 35.895 43.738 0 0 0 0 0
SANTA FE 805.131 35.315 0 0 21.241 0 0
CORDOBA 1.021 3.312 0 1.152 0 0 0
ENTRE RIOS 47 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 992 602 0 0 32 0 0
TOTAL GENERAL 843.086 82.967 0 1.152 21.273 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/11/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 8.512 3.339 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.597 936 0 0 0 0 0
CORDOBA 6.941 7 0 23 0 0 0
ENTRE RIOS 2.099 0 272 0 0 0 26
OTRAS PROVINCIAS 4.892 41 0 0 1 0 0
TOTAL GENERAL 26.041 4.322 272 23 1 0 26

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/12/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 100.061 187.376 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.506.471 98.682 0 0 915 0 0
CORDOBA 525.469 97.760 0 10.410 0 0 0
ENTRE RIOS 33.638 0 1.931 0 0 0 44
OTRAS PROVINCIAS 23.049 9.064 0 0 394 477 0
TOTAL GENERAL 2.188.688 392.884 1.931 10.410 1.309 477 44

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/12/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 27.260 45.257 0 0 0 0 0
SANTA FE 306.724 36.686 0 0 10.599 0 0
CORDOBA 17.965 14.776 0 6.739 0 0 0
ENTRE RIOS 3.140 0 115 0 0 0 11
OTRAS PROVINCIAS 4.103 5.537 0 0 73 0 0
TOTAL GENERAL 359.193 102.256 115 6.739 10.672 0 11

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/12/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 64.312 36.997 0 0 0 0 0
SANTA FE 719.245 12.566 0 0 18.572 0 0
CORDOBA 651 667 0 5.784 0 0 0
ENTRE RIOS 566 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.334 983 0 0 84 0 0
TOTAL GENERAL 786.107 51.213 0 5.784 18.656 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/12/2023


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 7.941 3.041 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.660 256 0 0 0 0 0
CORDOBA 7.933 7 0 23 0 0 0
ENTRE RIOS 1.869 0 237 0 0 0 30
OTRAS PROVINCIAS 4.538 567 0 0 1 0 0
TOTAL GENERAL 25.940 3.872 237 23 1 0 30